| Μέγιστη ταχύτητα (χλμ.) | 205Χιλιόμετρα/ώρα |
| Διάστημα*Δύση*Υψόμετρο (mm) | 4885*1840*1455mm |
| Μεταξόμετρο (mm) | 2825 χιλιοστά |
| Δομή σώματος | 5 θέσεις, 5 πόρτες |
| Μέγιστη ισχύς (Kw) | 130 kW |
| Μέγιστη ροπή (N m) | 207N.m. |
| Τύπος ενέργειας | Υβριδική συσκευή |
| Τύπος καυσίμου | 92# Αεροκίνητο |
| Γενική κατανάλωση πετρελαίου (NEDC) | 5.87Α |
| Δυνατότητα δεξαμενής (L) | 60 λίτρα |
| Μετατόπιση (L) | 2.5L |
| Μηχανισμός βαλβίδας | DOHC |
| Κύλινδροι | 4 |
| Τύπος εισόδου αέρα | Τυροσυμπιεστή |
| Προσωρινή ανάρτηση | Ανεξάρτητη ανάρτηση τύπου Macpherson |
| Πίσω ανάρτηση | Διπλή ανεξαρτησία Wishbone Αναστολή |
| Αριθμός μεταφοράς προς τα εμπρός | 8 |
| Τύπος ηλιακής οροφής | Πανοραμικό |
| Αισθητήριος κορμός | - Ναι, ναι. |
| Αριθμός θέσεων | 5 |
| Σύστημα προειδοποίησης για τη διακίνηση στην λωρίδα κυκλοφορίας | - Ναι, ναι. |
| Σύστημα κρουαζιέρας | - Ναι, ναι. |
| Σύστημα διεύθυνσης | Ηλεκτρικό |
| Φρένο στάθμευσης | Ηλεκτρικό |
| Σύστημα πέδησης | Προσωρινός δίσκος+πίσω δίσκος |
| Μέγεθος ελαστικού | 205/65 R16 215/55 R17 |
| Αεροσακούλες | 6 |
| ΤΠΜΣ ((Σύστημα παρακολούθησης πίεσης ελαστικών) | - Ναι, ναι. |
| ABS ((Αντικλειδωτικό σύστημα πέδησης) | - Ναι, ναι. |
| ESC ((Ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου σταθερότητας) | - Ναι, ναι. |
| Ράδαρ | Προσωρινή 4+πίσω 2 |
| Πίσω κάμερα | 360° |
| Ελέγχος ταχύτητας | ΑΚΚ |
| Κεραμίδας οροφής | Άλλες χημικές ενώσεις |
| Στρολό | Πολυλειτουργία |
| Υλικό καθισμάτων | Δέρμα |
| Χρώμα εσωτερικού | Σκοτεινό/μπλε |
| Προσαρμογή του καθίσματος του οδηγού | Ηλεκτρικό |
| Προσαρμογή του καθίσματος του συγκυβερνήτη | Ηλεκτρικό |
| Εικόνα αφής | - Ναι, ναι. |
| Σύστημα ψυχαγωγίας αυτοκινήτου | - Ναι, ναι. |
| Κλιματιστικό | Αυτοματοποιημένο |
| Φως προβολής | LED |
| Ημερήσιο φως | LED |
| Παράθυρο εμπρός | Ηλεκτρικό |
| Πίσω παράθυρο | Ηλεκτρικό |
| Εξωτερικός καθρέφτης οπίσθιας θέσης | Ηλεκτρική ρύθμιση |

