| Βασικές πληροφορίες | |
| κατασκευαστής | Φάου Τόιοτα |
| Επίπεδο | Ένα μικρό αυτοκίνητο. |
| Τύπος ενέργειας | Υβριδικά ηλεκτρικά και πετρελαϊκά |
| Χρόνος καταχώρισης | 2024.07 |
| Μηχανή | Περιγραφή του κινητήρα |
| Πλήρη ηλεκτρική αυτονομία (χλμ.) | |
| Ακτίνα καθαρά ηλεκτρική (χλμ) WLTC | |
| Πλήρη ηλεκτρική αυτονομία (χλμ) CLTC | |
| Συνολική εμβέλεια (χλμ.) | |
| Συνολική εμβέλεια (χλμ) WLTC | |
| Συνολική εμβέλεια (χλμ) CLTC | |
| Πλατφόρμα ταχείας φόρτισης υψηλής τάσης | |
| Χρόνος φόρτισης (ώρα) | |
| Δυνατότητα ταχείας φόρτισης (%) | |
| Μηχανή | 1.8L 98 HP L4 υβρίδιο |
| Μέγιστη ισχύς (kW) | 101 |
| Μέγιστη ροπή (N · m) | 142 |
| Θέμα μεταφοράς | Συνεχώς μεταβλητή ταχύτητα E-CVT |
| Διάστημα x πλάτος x ύψος (mm) | 4635x1780x1435 |
| Δομή σώματος | Τέσσερις πόρτες, πενταθέσιο σεντάν |
| Μέγιστη ταχύτητα (km/h) | 160 |
| Επίσημος χρόνος επιτάχυνσης ανά 100 χιλιόμετρα (χλμ) | 0 |
| Η κατανάλωση συνδυασμένου καυσίμου WLTC (L/100 km) | 4.07 |
| Κατανάλωση ενέργειας ανά 100 χιλιόμετρα (kWh/100 km) | 0 |
| Καταναλώσεις καυσίμου σε ισοδύναμο ηλεκτρικής ενέργειας (L/100 km) | |
| Ελάχιστη κατανάλωση καυσίμου σε κατάσταση φόρτισης (L/100km) | |
| Ελάχιστη κατανάλωση καυσίμου σε κατάσταση φόρτισης (L/100km) WLTC | |
| Σώμα | |
| Διάμετρος (mm) | 4635 |
| Διάμετρο (mm) | 1780 |
| Υψόμετρο (mm) | 1435 |
| Μεταξόμετρο (mm) | 2700 |
| Μεταξοστάσιο εμπρός (mm) | 1531 |
| Πίσω μεταξόνιο (mm) | 1534 |
| Αριθμός θυρών αυτοκινήτων | 4 |
| Μέθοδος ανοίγματος πόρτας | Κουνούμενη πόρτα |
| Δυνατότητα καθισμάτων (αριθμός) | 5 |
| Βάρος του σιδηροτροχίου (kg) | 1405 |
| Μάζα πλήρους φορτίου (kg) | 1845 |
| Όγκος δεξαμενής καυσίμου (L) | 43 |
| Όγκος του χώρου αποσκευών (L) | 470 |
| Ελάχιστη ακτίνα στροφής | 5.2 m |
| Συντελεστής αντίστασης του ανέμου (Cd) | |
| κινητήρα | |
| Μοντέλο κινητήρα | 8ZR |
| Μετατόπιση (mL) | 1798 |
| Μετατόπιση (L) | 1.8 |
| Έντυπο εισόδου αέρα | Φυσική επιθυμία |
| Έντυπο διάταξης κινητήρα | Κρατήστε οριζόντια |
| Διατάξη κυλίνδρων | Α |
| Αριθμός φιάλων | 4 |
| Αριθμός βαλβίδων ανά φιάλη | 4 |
| Αναλογία συμπίεσης | 13 |
| Μηχανισμός κατανομής βαλβίδας | DOHC |
| Μέγιστη ιπποδύναμη (Ps) | 98 |
| Μέγιστη ισχύς (kW) | 101 |
| Μέγιστη ταχύτητα ισχύος (rpm) | 5200 |
| Μέγιστη στροφή ροπής (rpm) | 3600 |
| Θερμική απόδοση του κινητήρα (%) | |
| Ειδική τεχνολογία κινητήρα | VVT-i |
| Φόρμα καυσίμου | Υβριδικά ηλεκτρικά και πετρελαϊκά |
| Κατηγορία καυσίμου | 92 # |
| Μέθοδος παροχής καυσίμου | Πολλαπλών σημείων EFI |
| Υλικό κεφαλής κυλίνδρου | Άλλες χημικές ενώσεις |
| Υλικό σώματος κυλίνδρου | Άλλες χημικές ενώσεις |
| κινητήρα | |
| Περιγραφή ηλεκτρικού κινητήρα | Υβριδική βενζίνη-ηλεκτρική 95 ίππους |
| Τύπος κινητήρα | Μόνιμος μαγνήτης/σύγχρονος |
| Συνολική ισχύς ηλεκτροκινητήρα (kW) | 70 |
| Συνολική ιπποδύναμη ηλεκτρικού κινητήρα (Ps) | 95 |
| Συνολική ροπή ηλεκτροκινητήρα (N · m) | 185 |
| Μέγιστη ισχύς του εμπρόσθιου κινητήρα (kW) | 70 |
| Μέγιστη ροπή του εμπρόσθιου κινητήρα (N · m) | 185 |
| Μέγιστη ισχύς του πίσω κινητήρα (kW) | |
| Μέγιστη ροπή του πίσω κινητήρα (N · m) | |
| Συνολική ισχύς συστήματος (kW) | 101 |
| Συνολική ροπή συστήματος (N · m) | |
| Αριθμός κινητήρων | Μονοκινητήρας |
| Διαμόρφωση κινητήρα | προφορά |
| Η μπαταρία/η φόρτιση | |
| Τύπος μπαταρίας | Τεταγενής μπαταρία λιθίου |
| Τεχνολογία χαρακτηριστικών της μπαταρίας | |
| Μάρκα μπαταρίας | Μικροκατασκευές |
| Εγγύηση της μπαταρίας | Οκτώ χρόνια ή 200.000 χιλιόμετρα. |
| Δυνατότητα μπαταρίας (kWh) | 0 |
| Πυρηνική ενεργειακή πυκνότητα (Wh/kg) | 0 |
| Ταχύτητα φόρτισης της μπαταρίας | 0 |
| Η φόρτιση της μπαταρίας | |
| Μέγιστη ισχύς ταχείας φόρτισης (kW) | |
| Τοποθεσία διεπαφής ταχείας φόρτισης | 0 |
| Θέση διεπαφής αργής φόρτισης | 0 |
| Σύστημα διαχείρισης θερμοκρασίας μπαταρίας | |
| Λειτουργία με ένα μόνο πεντάλ | 0 |
| Λειτουργία κινητού σταθμού ηλεκτροπαραγωγής VTOL | 0 |
| Μέγιστη ισχύς εξωτερικής εκφόρτισης VTOL | 0 |
| Μέγιστη εξωτερική ισχύ εξόρυξης VTOV | 0 |
| Ελάχιστη επιτρεπόμενη τιμή για εξωτερικές απορρίψεις (%) | |
| κιβώτιο ταχυτήτων | |
| Περιγραφή της μετάδοσης | Συνεχώς μεταβλητή ταχύτητα E-CVT |
| Αριθμός γρανάζων | Αμετάβλητη αλλαγή ταχύτητας |
| Τύπος μετάδοσης | Ηλεκτρονική συνεχής μετάδοση (E-CVT) |
| Πλαισίωμα/στροφή | |
| Μέθοδος οδήγησης | με εμπρόσθια κίνηση |
| Τύπος τετρακίνησης | |
| Σχήμα εμπρός ανάρτησης | Ανεξάρτητη ανάρτηση τύπου McPherson |
| Τύπος πίσω ανάρτησης | Ανεξάρτητη ανάρτηση τύπου διπλού διασταυρούμενου βραχίονα |
| Τύπος τροχιάς | Ηλεκτρική υποστήριξη |
| Δομή του οχήματος | αυτοσυντηρούμενη |
| Τροχοί/φρένα | |
| Τύπος εμπρόσθιας πέδης | Τύπος αερισμένου δίσκου |
| Τύπος πίσω πέδης | Τύπος στερεού δίσκου |
| Τύπος πέδης στάθμευσης | Ηλεκτρονική στάθμευση |
| Προδιαγραφές και διαστάσεις εμπρός ελαστικών | 205/55 R16 |
| Προδιαγραφές και διαστάσεις πίσω ελαστικών | 205/55 R16 |
| Προδιαγραφές ελαστικών | ● Δεν είναι σε πλήρες μέγεθος |